专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:360%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
582-584期 | 小 | 0582期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
581-583期 | 小 | 0581期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
578-580期 | 小 | 0580期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
577-579期 | 小 | 0577期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
574-576期 | 大 | 0576期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
572-574期 | 小 | 0573期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
569-571期 | 小 | 0571期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0562期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 小 | 0558期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0554期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0552期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0550期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0544期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0537期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
534-536期 | 小 | 0535期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0533期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0532期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
527-529期 | 大 | 0527期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0526期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 大 | 0523期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
519-521期 | 小 | 0520期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0518期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0516期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
504-506期 | 小 | 0504期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
501-503期 | 小 | 0503期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 大 | 0500期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。